Usporedi
Product Info |
![]() Roborock S7 MaxV |
![]() Roborock Q7 MAX |
![]() Roborock Q7 |
![]() Roborock E5 |
---|---|---|---|---|
Cijena | 799,90 € | 479,90 € | 374,90 € | 249,90 € |
Dimenzije (mm) | 353x350x96,5 | 353x350x96,5 | 353x350x96,5 | 350x350x90,5 |
Navigacija | LiDAR + dvostruka kamera za prepoznavanje prepreka | LiDAR | LiDAR | Gyroscope i optički senzor |
Baterija | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh |
Usisna snaga | 5100 Pa | 5100 Pa | 2700 Pa | 2500 Pa |
Periv E11 filter | Da | Da | Da | Da |
Wi-Fi (aplikacija) | Da | Da | Da | Da |
Površina čišćenja (m2) | do 300 m2 | do 300 m2 | do 300 m2 | do 300 m2 |
Vrijeme rada (min) | do 180 min | do 180 min | do 180 min | do 180 min |
Volumen posude za prašinu | 400 ml | 470 ml | 750 ml | 460 ml |
Virtualni zid/No-Go zone | Da | Da | Da | Da |
No-mop Cone | Da | Da | Da | Ne |
Mogučnost više tlorisa | Da | Da | Da | Ne |
Automatska prilagodba snage | Da | Da | Da | - |
Pregled puta čišćenja | Da | Da | Da | Da |
Prilagodba jačine čišćenja ovisno o prostoriji | Da | Da | Da | Ne |
Dinamično čišćenje u obliku slova Z | Da | Da | Da | Da |
Dinamična brzina bočne četke | Da | Da | Da | Da |
Tip posude za vodu | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Jednakomjerno doziranje vode | Jednakomjerno doziranje vode |
Doziranje vode | 3 stupnja | več stopenjski | 1 stupanj | 1 stupanj |
Volumen posude za vodu | 200 ml | 350 ml | 180 ml | 180 ml |
Izbjegavanje prepreka | Da | Da | Da | Ne |
Prilagodljiva glavna četka | Da | Da | Da | Ne |
Glasnost (db) | 67 | 67 | 67 | 69 |
Pregled puta mokroga čišćenja | Da | Ne | Ne | Ne |
Čišćenje pojedinih prostorija | Da | Da | Da | Ne |
Lokacija robotskog usisavača | Da | Da | Da | - |
Glasovno upravljanje | da | da | da | - |
Cijena | 799,90 € | 479,90 € | 374,90 € | 249,90 € |
ali od 20,38 € / mesec |
ali od 12,22 € / mesec |
ali od 12,23 € / mesec |
ali od 11,74 € / mesec |