Roborock Q7 BF
Trenutna cena je enaka najnižji.
Already Sold: 26
Available: 194
ili
Brzo i jednostavno plaćanje na rate
Od 10,79 €
Vaša mjesečna rata
Kalkulacija iznosa rateJednostavno plaćanje na rate
Leanpay omogućuje lako plaćanje na rate. Izaberi Leanpay kao vrstu plaćanja u košarici!
Zagotovite si rezervne dele predno jih potrebujete:
| Boja | |
|---|---|
| Garancija | 24 mjeseca |
| EAN | 6936905901088, 6936905901101 |
| Naziv robne marke | Roborock |
| Mokro čiščenje / brisanje | |
| Izbjegavanje prepreka | Da |
| Virtualni zid/No-Go zone | Da |
| Mogućnost više tlocrta | Da |
| Čišćenje pojedinih prostorija | Da |
| Automatska prilagodba snage | Da |
| Tip posude za vodu | Jednakomjerno doziranje vode |
| Vibracijsko mokro čišćenje | Da |
| Postavke za tepihe | Bez |
| Usisna snaga | 8000 Pa |
| Baterija | 3200mAh |
| Glasnost v db | 65 dB |
| Navigacija | LiDAR |
| Karakteristike | |
| Glasovno upravljanje | Ne |
| Samostalna zamjena prljave vode sa čistom | Ne |
| Samostalno pranje krpe | Ne |
| Samostalno sušenje krpe | Ne |
| Samostalno pražnjenje posude za prašinu | Ne |
| Periv E11 filter | Da |
| Wi-Fi app | Da |
| Doziranje vode | 3 stupnja |
| Prepoznavanje tepiha | Da |
| Glavna četka | Jednostruka |
| Prikaz tepiha u aplikaciji | Da |
| Automatsko punjenje | Da |
| Doseg čiščenja - m2 | do 190 m² |
| Čas delovanja - min | do 180 min |
| Volumen posude za prašinu | 400 ml |
| Volumen posude za vodu | 270 ml |
| Dimenzije - mm | 325x325x99mm |
| Napredna bočna četka | Ne |
| Extra Edge čišćenje rubova | Ne |
| Podizna glavna četka | Ne |
| Automatsko doziranje sredstva za čišćenje | Ne |
Upute za upotrebu (HR)
(, 0KB)
Oceno in mnenje lahko pustijo samo preverjene stranke, ki so kupile ta izdelek.






















Trenutno še ni nobene ocene in mnenja.