Roborock Q7 BF
Trenutna cena je enaka najnižji.ali
Hitro in enostavno obročno odplačevanje
Že od 12,66 €
Vaš mesečni obrok
Izračun obrokov


Enostavni obročni nakupi
Želim čim nižji obrok
24 x 12,66 €
24 x 12,66 €
Odplačati želim čim prej
3 x 93,77 €
3 x 93,77 €
Želim si izbrati svoje obroke
3 x 93,77 €
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Zagotovite si rezervne dele predno jih potrebujete:
Boja | |
---|---|
Garancija | 24 mjeseca |
EAN | 6936905901088, 6936905901101 |
Naziv robne marke | Roborock |
Mokro čiščenje / brisanje | Da, dvojna rotacijska krpa |
Izbjegavanje prepreka | Da |
Virtualni zid/No-Go zone | Da |
Mogućnost više tlocrta | Da |
Čišćenje pojedinih prostorija | Da |
Automatska prilagodba snage | Da |
Tip posude za vodu | Jednakomjerno doziranje vode |
Vibracijsko mokro čišćenje | Da |
Postavke za tepihe | Bez |
Usisna snaga | 8000 Pa |
Baterija | 3200mAh |
Glasnost (db) | 65 dB |
Navigacija | LiDAR |
Karakteristike | |
Glasovno upravljanje | Ne |
Samostalna zamjena prljave vode sa čistom | Ne |
Samostalno pranje krpe | Ne |
Samostalno sušenje krpe | Ne |
Samostalno pražnjenje posude za prašinu | Ne |
Periv E11 filter | Da |
Wi-Fi (aplikacija) | Da |
Doziranje vode | 3 stupnja |
Prepoznavanje tepiha | Da |
Glavna četka | Jednostruka |
Prikaz tepiha u aplikaciji | Da |
Automatsko punjenje | Da |
Površina čišćenja (m2) | do 190 m² |
Vrijeme rada (min) | do 180 min |
Volumen posude za prašinu | 400 ml |
Volumen posude za vodu | 270 ml |
Dimenzije (mm) | 325x325x99mm |
Napredna bočna četka | Ne |
Extra Edge čišćenje rubova | Ne |
Podizna glavna četka | Ne |
Automatsko doziranje sredstva za čišćenje | Ne |
Oceno in mnenje lahko pustijo samo preverjene stranke, ki so kupile ta izdelek.
Trenutno še ni nobene ocene in mnenja.