Roborock Qrevo Edge 5V1
Trenutna cena je enaka najnižji.Leanpay omogućuje lako plaćanje na rate. Izaberi Leanpay kao vrstu plaćanja u košarici!
Na zalihi! Rok isporuke 1-2 dana.
Na zalihi! Rok isporuke 1-2 dana.
Na zalihi! Rok isporuke 1-2 dana.
Na zalihi! Rok isporuke 1-2 dana.
Na zalihi! Rok isporuke 1-2 dana.
| Garancija | 24 mjeseca |
|---|---|
| EAN | 6936905900333 |
| Baterija | 5200mAh |
| Naziv robne marke | Roborock |
| Dimenzije - mm | 352x347x97.9mm |
| Čas delovanja - min | Do 190 min |
| Doseg čiščenja - m2 | do 214 m² |
| Glasnost v db | 60,4 dB |
| Glasovno upravljanje | Da |
| Glavna četka | DuoDivide četka |
| Izbjegavanje prepreka | Da, napredno |
| Doziranje vode | višestupanjsko |
| Postavke za tepihe | Inteligentno automatsko dizanje krpe za pranje |
| Mokro čiščenje / brisanje | Da, dvojna rotacijska krpa |
| Volumen posude za prašinu | 325 ml |
| Volumen posude za vodu | 72 ml |
| Samostalno pražnjenje posude za prašinu | Da, na postaji |
| Samostalno pranje krpe | Da, na postaji |
| Automatska prilagodba snage | Da |
| Samostalno sušenje krpe | Da, na postaji |
| Usisna snaga | 18.500 Pa |
| Tip posude za vodu | Elektroničko doziranje vode |
| Mogućnost više tlocrta | Da |
| Vibracijsko mokro čišćenje | Rotacijske krpe |
| Virtualni zid/No-Go zone | Da |
| Prepoznavanje tepiha | Da |
| Karakteristike | |
| Navigacija | LiDAR + Reactive Tech |
| Čišćenje pojedinih prostorija | Da |
| Periv E11 filter | Da |
| Wi-Fi app | Da |
| Prikaz tepiha u aplikaciji | Da |
| Samostalna zamjena prljave vode sa čistom | Da, na postaji |
| Napredna bočna četka | Da. FlexiArm Design. |
| Pametni glasovni asistent | Da, kompatibilan s glasovnim asistentima |
| Automatsko doziranje sredstva za čišćenje | Ne |
| Automatsko punjenje | Da |
| Extra Edge čišćenje rubova | Da, FlexiArm design krpa |
| Podizna glavna četka | Da |
| Boja |
Oceno in mnenje lahko pustijo samo preverjene stranke, ki so kupile ta izdelek.





















Trenutno še ni nobene ocene in mnenja.