Usporedi
Product Info |
Roborock Q5 Pro |
Roborock Q5 Pro+ |
---|---|---|
Cijena | 349,90 € | 499,90 € |
Karakteristike | Brez samopraznilne postaje | s postajo za samopražnjenje |
Navigacija | LiDAR | LiDAR |
Aktivna krpa | Da | Da |
Izbjegavanje prepreka | Ne | Ne |
Samostalna zamjena prljave vode sa čistom | Ne | Ne |
Samostalno pranje krpe | Ne | Ne |
Samostalno sušenje krpe | Ne | Ne |
Samostalno pražnjenje posude za prašinu | Ne | Da, na postaji |
Periv E11 filter | Da | Da |
Wi-Fi (aplikacija) | Da | Da |
Virtualni zid/No-Go zone | Da | Da |
Mogućnost više tlocrta | Da | Da |
Čišćenje pojedinih prostorija | Da | Da |
Automatska prilagodba snage | Da | Da |
Tip posude za vodu | Jednakomjerno doziranje vode | Jednakomjerno doziranje vode |
Doziranje vode | - | - |
Vibracijsko mokro čišćenje | Ne | Ne |
Prepoznavanje tepiha | Ne | Ne |
Glavna četka | Dvostruka – DuoRoller | Dvostruka – DuoRoller |
Prikaz tepiha u aplikaciji | Da | Da |
Postavke za tepihe | Bez | Bez |
Automatsko punjenje | Da | Da |
Glasovno upravljanje | Da | Da |
Usisna snaga | 5500 Pa | 5500 Pa |
Površina čišćenja (m2) | do 300 m2 | do 300 m2 |
Vrijeme rada (min) | do 240 min | do 240 min |
Baterija | 5200mAh | 5200mAh |
Volumen posude za prašinu | - | - |
Volumen posude za vodu | 180 ml | 180 ml |
Glasnost (db) | 67 | 67 |
Dimenzije (mm) | 353x350x96,5 | 353x350x96,5 |
Napredna stranska krtača | Ne | Ne |
Pametni glasovni pomočnik | Da, povezljiv z glasovnimi pomočniki | Da, povezljiv z glasovnimi pomočniki |
Cijena | 349,90 € | 499,90 € |
ali od 11,88 € / mesec |
ali od 13,29 € / mesec |