Roborock Q7 MAX+
ali
Hitro in enostavno obročno odplačevanje
Že od 16,05 €
Vaš mesečni obrok
Izračun obrokov
Enostavni obročni nakupi
Želim čim nižji obrok
48 x 16,05 €
48 x 16,05 €
Odplačati želim čim prej
3 x 221,06 €
3 x 221,06 €
Želim si izbrati svoje obroke
3 x 221,06 €
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Težina | 6 kg |
---|---|
Dimenzije | 44 × 49 × 14 cm |
Garancija | 12 mjeseci |
Baterija | 5200mAh |
EAN | 6970995784879, 6970995784886 |
Naziv robne marke | Roborock |
Vrijeme rada (min) | do 180 min |
Dimenzije (mm) | 353x350x96,5 |
Dinamična brzina bočne četke | Da |
Dinamično čišćenje u obliku slova Z | Da |
Površina čišćenja (m2) | do 300 m2 |
Glasnost (db) | 67 |
Glasovno upravljanje | da |
Prilagodljiva glavna četka | Da |
Izbjegavanje prepreka | Da |
Lokacija robotskog usisavača | Da |
Doziranje vode | |
Postavke za tepihe | Bez |
Navigacija | LiDAR + dvostruka kamera za prepoznavanje prepreka |
No-mop Cone | Da |
Sistem za samostojno odstranjivanje prljavštine | Da, postaja za samopražnjenje |
Odstranjiva glavna četka | Da |
Čišćenje pojedinih prostorija | Da |
Periv E11 filter | Da |
Periva posuda za prašinu | Da |
Pregled puta mokroga čišćenja | Ne |
Pregled puta čišćenja | Da |
Prikaz tepiha u aplikaciji | Ne |
Prilagodba jačine čišćenja ovisno o prostoriji | Da |
Volumen posude za prašinu | |
Volumen posude za vodu | |
Automatsko punjenje | Da |
Automatska prilagodba snage | Da |
Automatska nivelacija visine mokrog čišćenja | Ne |
Usisna snaga | 5100 Pa |
Tip posude za vodu | Elektronsko doziranje vode |
Mogučnost više tlorisa | Da |
Vibracijsko mokro čišćenje | Da |
Virtualni zid/No-Go zone | Da |
Wi-Fi (aplikacija) | Da |
Prepoznavanje tepiha | Da |
Odaberite boju | |
Karakteristike |
Show reviews in all languages (1)
Trenutno še ni nobene ocene in mnenja.